


| 売主物件につき仲介手数料なし! 建築条件なし! ☆前原市 筑前前原駅徒歩10分 分譲売土地☆ |
||||||||||
![]() マイホーム探しは実際にご覧になることをオススメいたします。 案内ご希望の際は前日までに当社(TEL:092-574-8859)迄ご連絡下さいませ。 |
||||||||||
| ◆◇◆ 物 件 概 要 ◆◇◆ | ||||||||||
| 所在地 | 前原市前原南1丁目 地図(クリックするとご覧頂けます) |
|||||||||
| 交 通 | JR筑肥線 『筑前前原』 駅 徒歩10分 昭和バス 上町停 徒歩2分 |
|||||||||
| 価 格 | 2,580万円 |
|||||||||
| 土地面積 | 公簿555.47u (168.02坪) | |||||||||
| 接道状況等 | 北側 公道に約8M幅員に約8M接す |
|||||||||
| 地 目 | 宅地 | |||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |||||||||
| 他の制限 | 道路斜線制限 | |||||||||
| 建ぺい率 | 60% | |||||||||
| 容積率 | 200% | |||||||||
| 設 備 | 公共上下水道・九州電力・個別プロパン | |||||||||
| 学校区 | 前原南小学校・前原中学校 | |||||||||
| 現 況 | 上物有(現況渡し) | |||||||||
| 引渡し | 相談 | |||||||||
| 取引形態 | 売主 ※売主物件につき仲介手数料は必要ありません。 | |||||||||
| 備 考 | ♪生活環境良好♪ ♪サンリブ・・・徒歩10分 ♪ナフコ・・・徒歩11分 ♪前原市役所・・・徒歩17分 ♪前原郵便局・・・徒歩6分 |
|||||||||
| ♪ 建築条件はありません ♪ お好きな建築会社さんで自在なマイホームをどうぞ♪ ![]() ※建築会社さんのご紹介も可能です。 投資用のアパート用地としても最適です。 ※本図面及び方向は現況優先と致します。 ※万一売却の際にはご容赦下さい。 |
||||||||||